本サイトに収録されている日本語リエゾンを、GoogleやYahoo! JAPANで検索した結果です。(2006年11月2日現在)
凡例についてはこのページの末尾、解説については別ページ「日本語リエゾンを検索結果から評価する」ほかをご覧ください。
| 検索キーワード | www.google.co.jp | yahoo.co.jp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスティック | 8(11)/31,400 | 3/23,300 | ||||
| "アイスティック" | 8(11)/31,400 | 3/23,000 | ||||
| アイススティック | 5(6)/632 | 12/1,240 | ||||
| "アイススティック" | 5(6)/603 | 10/1,220 | ||||
| 愛・地球博 | 圏外-100/3,250,000 | 100位内ナシ/2,950,000 | ||||
| "愛・地球博" | 圏外-100/512,000 | 100位内ナシ/2,280,000 | ||||
| 愛知地球博 | 圏外-100/930 | 100位内ナシ/974,000 | ||||
| "愛知地球博" | 圏外-100/930 | 100位内ナシ/7,790 | ||||
| アフリカフェ | 15(19)/32,600 | 33/19,200 | ||||
| "アフリカフェ" | 15(19)/32,600 | 34/19,100 | ||||
| アフリカカフェ | 1/51 | 4/201 | ||||
| "アフリカカフェ" | 1/111 | 4/202 | ||||
| アロマックス | 74/54,500 | 100位内ナシ/26,400 | ||||
| "アロマックス" | 74/54,500 | 100位内ナシ/25,900 | ||||
| アロママックス | 1/27 | 1/555 | ||||
| "アロママックス" | 1/354 | 1/551 | ||||
| イチオシネマ | 2(3)/465 | 3/194 | ||||
| "イチオシネマ" | 2/133 | 3/190 | ||||
| イチオシシネマ | 2/80,600 | 2/150 | ||||
| "イチオシシネマ" | 2/68 | 2/151 | ||||
| うなずきん | 圏外-100/240,000 | 57/106,000 | ||||
| "うなずきん" | 圏外-100/240,000 | 56/104,000 | ||||
| うなずきずきん | 圏外-100/3 | 1/5 | ||||
| "うなずきずきん" | 圏外-100/2 | 1/5 | ||||
| エスティマインド | 4(5)/15,100 | 23/917 | ||||
| "エスティマインド" | 4(5)/629 | 21/926 | ||||
| エスティママインド | 1/1,010 | 2/98 | ||||
| "エスティママインド" | 1/3 | 2/98 | ||||
| 縁結麦酒 | 7(11)/545 | 1/179 | ||||
| "縁結麦酒" | 7(11)/195 | 1/179 | ||||
| えんむすびーる | 2(3)/429 | 1/21 | ||||
| "えんむすびーる" | 2(3)/27 | 1/21 | ||||
| 縁結びビール | 圏外-100/5,040 | 100位内ナシ/36,100 | ||||
| "縁結びビール" | 圏外-100/433 | 2/305 | ||||
| グッスリープ | 30/17,500 | 99位内ナシ/19,100 | ||||
| "グッスリープ" | 30/17,500 | 99位内ナシ/19,500 | ||||
| ぐっすりスリープ | 圏外-100/15,600 | 100位内ナシ/40,200 | ||||
| "ぐっすりスリープ" | 圏外-100/109 | 1/577 | ||||
| グルメイドステーキ | 3(5)/1,210 | 14/138 | ||||
| "グルメイドステーキ" | 3(5)/139 | 13/134 | ||||
| グルメメイド | 2/40 | 8/99 | ||||
| "グルメメイド" | 2/42 | 8/98 | ||||
| ごちソース | 5(7)/317 | 2/3,350,000 | ||||
| "ごちソース" | 5(7)/317 | 3/503 | ||||
| ごちそうソース | 圏外-100/50,300 | 4/43 | ||||
| "ごちそうソース" | 圏外-100/33 | 4/44 | ||||
| こっそリフレッシュ | 1/384 | 3/645 | ||||
| "こっそリフレッシュ" | 1/56 | 3/133 | ||||
| こっそりリフレッシュ | 1/50,600 | 3/214,000 | ||||
| "こっそりリフレッシュ" | 1/38 | 2/146 | ||||
| こぶたぬきつねこ | 6(8)/26,700 | 58/17,900 | ||||
| "こぶたぬきつねこ" | 6(8)/26,700 | 58/18,100 | ||||
| こぶたたぬききつねねこ | 2/125 | 65/159 | ||||
| "こぶたたぬききつねねこ" | 2/125 | 67/160 | ||||
| コミ結婚 | 2(3)/54 | 2/121 | ||||
| "コミ結婚" | 2(3)/478 | 2/118 | ||||
| コミケ結婚 | 圏外-100/285,000 | 100位内ナシ/528,000 | ||||
| "コミケ結婚" | 圏外-100/1 | 1/13 | ||||
| こんがりっち製法 | 1/344 | 1/3,920 | ||||
| "こんがりっち製法" | 1/52 | 1/251 | ||||
| こんがりリッチ | 1/7,200 | 1/37,900 | ||||
| "こんがりリッチ" | 1/7 | 1/79 | ||||
| サカムケア | 5(8)/711 | 16/820 | ||||
| "サカムケア" | 5(8)/711 | 16/831 | ||||
| 逆むけケア | 圏外-100/2,970 | 1/22,200 | ||||
| "逆むけケア" | 圏外-100/0 | 1/3 | ||||
| シネマイレージ | 33/24,300 | 4/15,300 | ||||
| "シネマイレージ" | 33/24,300 | 4/15,300 | ||||
| シネママイレージ | 圏外-100/13,600 | 2/176 | ||||
| "シネママイレージ" | 圏外-100/64 | 2/176 | ||||
| しっとリッチ | 1/1,020 | 1/1,740,000 | ||||
| "しっとリッチ" | 1/16 | 1/58 | ||||
| しっとりリッチ | 6(7)/389 | 5/552,000 | ||||
| "しっとりリッチ" | 6(8)/1,350 | 5/679 | ||||
| じゃがいもっこり | 15(18)/26,400 | 78/11,100 | ||||
| "じゃがいもっこり" | 15(18)/26,400 | 77/11,200 | ||||
| じゃがいもモッコリ | 圏外-100/320 | 1/219 | ||||
| "じゃがいもモッコリ" | 2/2 | 1/81 | ||||
| ステキング | 14(17)/119,000 | 100位内ナシ/95,800 | ||||
| "ステキング" | 14(17)/119,000 | 100位内ナシ/93,800 | ||||
| ステキキング | 圏外-100/144,000 | 14/62 | ||||
| "ステキキング" | 圏外-100/30 | 16/60 | ||||
| スパむすび | 7(9)/665 | 4/46,600 | ||||
| "スパむすび" | 7(9)/665 | 4/492 | ||||
| スパムむすび | 圏外-100/73,300 | 66/56,500 | ||||
| "スパムむすび" | 圏外-100/73,300 | 67/29,000 | ||||
| セレぶくろ | 1/724 | 1/497 | ||||
| "セレぶくろ" | 1/331 | 1/454 | ||||
| セレブぶくろ | 圏外-100/30,700 | 1/38,900 | ||||
| "セレブぶくろ" | 1/1 | 1/27 | ||||
| ソニッケア | 45/49,400 | 100位内ナシ/27,400 | ||||
| "ソニッケア" | 45/49,400 | 100位内ナシ/27,500 | ||||
| ソニックケア | 51/46,600 | 102位内ナシ/1,070 | ||||
| "ソニックケア" | 25/26,400 | 102位内ナシ/1,060 | ||||
| soniccare | 圏外-100/60 | 100位内ナシ/11,200 | ||||
| "soniccare" | 圏外-100/60 | 100位内ナシ/11,200 | ||||
| ソフトーク | 7(12)/782 | 4/434 | ||||
| "ソフトーク" | 7(12)/782 | 4/455 | ||||
| ソフトトーク | 2/1,070,000 | 2/190 | ||||
| "ソフトトーク" | 2/342 | 2/190 | ||||
| たのしメール | 圏外-100/32,300 | 100位内ナシ/376,000 | ||||
| "たのしメール" | 圏外-100/32,300 | 100位内ナシ/38,600 | ||||
| 楽しめるメール | 圏外-100/1,380,000 | 100位内ナシ/12,800,000 | ||||
| "楽しめるメール" | 圏外-100/909 | 19/887 | ||||
| チャリティッシュ | 3(5)/46,600 | 4/74 | ||||
| "チャリティッシュ" | 3(5)/55 | 4/64 | ||||
| チャリティティッシュ | 圏外-100/3,750 | 1/15 | ||||
| "チャリティティッシュ" | 圏外-100/2 | 1/15 | ||||
| チャリTシャツ | 29/570,000 | 5/418,000 | ||||
| "チャリTシャツ" | 23/23,900 | 8/10,700 | ||||
| チャリティーTシャツ | 圏外-100/394,000 | 4/258,000 | ||||
| "チャリティーTシャツ" | 圏外-100/19,700 | 7/10,900 | ||||
| トルマリンゴ | 66/40,200 | 100位内ナシ/33,800 | ||||
| "トルマリンゴ" | 66/40,200 | 100位内ナシ/33,600 | ||||
| トルマリンリンゴ | 圏外-100/23,400 | 4/60 | ||||
| "トルマリンリンゴ" | 圏外-100/32 | 4/61 | ||||
| なかやまきんに君 | 圏外-100/174,000 | 100位内ナシ/594,000 | ||||
| "なかやまきんに君" | 圏外-100/174,000 | 100位内ナシ/140,000 | ||||
| なかやまきんにくくん | 圏外-100/1,010 | 87位内ナシ/7 | ||||
| "なかやまきんにくくん" | 圏外-100/3 | 85位内ナシ/5 | ||||
| ニコステキ | 1/58,200 | 1/69 | ||||
| "ニコステキ" | 1/49 | 1/70 | ||||
| ニコスステキ | 圏外-100/4,440 | 1/2 | ||||
| "ニコスステキ" | Not Found | 1/2 | ||||
| ニコタマダム | 1/14,100 | 1/724 | ||||
| "ニコタマダム" | 1/14,100 | 1/697 | ||||
| ニコタママダム | 1/778 | 1/484 | ||||
| "ニコタママダム" | 1/127 | 1/484 | ||||
| にゃんこたつ | 4(7)/24,800 | 2/345 | ||||
| "にゃんこたつ" | 4(7)/49 | 2/341 | ||||
| にゃんここたつ | 圏外-100/9 | 86位内ナシ/6 | ||||
| "にゃんここたつ" | 圏外-100/9 | 86位内ナシ/6 | ||||
| 熱さまシート | 58/83,200 | 100位内ナシ/128,000 | ||||
| "熱さまシート" | 58/83,200 | 100位内ナシ/59,600 | ||||
| 熱さましシート | 圏外-100/1,330 | 100位内ナシ/39,700 | ||||
| "熱さましシート" | 圏外-100/443 | 46/232 | ||||
| バカップル | 圏外-100/1,520,000 | 67/797,000 | ||||
| "バカップル" | 圏外-100/1,310,000 | 69/797,000 | ||||
| バカカップル | 45/780 | 20/7,110 | ||||
| "バカカップル" | 45/780 | 20/6,940 | ||||
| BIGLOBE | 圏外-100/7,350,000 | 100位内ナシ/54,400,000 | ||||
| "BIGLOBE" | 圏外-100/9,240,000 | 101位内ナシ/54,400,000 | ||||
| BIGGLOBE | 圏外-100/281 | 100位内ナシ/785 | ||||
| "BIGGLOBE" | 圏外-100/281 | 100位内ナシ/786 | ||||
| ビスコトバ | 1/19,400 | 3/138 | ||||
| "ビスコトバ" | 1/149 | 2/138 | ||||
| ビスココトバ | 圏外-100/1,010 | 82位内ナシ/3 | ||||
| "ビスココトバ" | 2/2 | 82位内ナシ/3 | ||||
| ビストロースター | 13(17)/563 | 100位内ナシ/603 | ||||
| "ビストロースター" | 13(17)/563 | 100位内ナシ/592 | ||||
| ビストロロースター | 圏外-100/1,020 | 13/198 | ||||
| "ビストロロースター" | 圏外-100/14 | 12/197 | ||||
| ピタゴラスイッチ | 圏外-100/95,000 | 102位内ナシ/590,000 | ||||
| "ピタゴラスイッチ" | 圏外-100/1,370,000 | 102位内ナシ/589,000 | ||||
| ピタゴラススイッチ | 3/1,160 | 1/153 | ||||
| "ピタゴラススイッチ" | 3/393 | 1/149 | ||||
| ひっぱりンクル | 5(6)/1,890 | 18/260 | ||||
| "ひっぱりンクル" | 5(6)/291 | 17/256 | ||||
| ひっぱりリンクル | 1/485 | 4/290 | ||||
| "ひっぱりリンクル" | 1/21 | 1/182 | ||||
| プラズマッハ | 60/56,100 | 100位内ナシ/20,800 | ||||
| "プラズマッハ" | 60/56,100 | 100位内ナシ/20,600 | ||||
| プラズママッハ | 圏外-100/39,900 | 12/107 | ||||
| "プラズママッハ" | 圏外-100/204 | 12/107 | ||||
| ブンカッキー | 64/1,390 | 48/481 | ||||
| "ブンカッキー" | 63/1,040 | 48/481 | ||||
| ブンカカキ | 圏外-100/1,010 | 1/3 | ||||
| "ブンカカキ" | 1/1 | 1/2 | ||||
| ホイップカスタードーナツ | 1/821 | 8/214 | ||||
| "ホイップカスタードーナツ" | 1/90 | 8/215 | ||||
| カスタードドーナツ | 1/24,400 | 4/127 | ||||
| "カスタードドーナツ" | 1/261 | 4/126 | ||||
| まぐろーど | 1/162,000 | 2/31 | ||||
| "まぐろーど" | 1/9 | 2/31 | ||||
| まぐろロード | 圏外-100/14,900 | 102位内ナシ/111,000 | ||||
| "まぐろロード" | 圏外-100/2 | 4/12 | ||||
| まりもっこり | 圏外-100/408,000 | 101位内ナシ/228,000 | ||||
| "まりもっこり" | 圏外-100/408,000 | 101位内ナシ/227,000 | ||||
| まりもモッコリ | 1/1,010 | 2/20,400 | ||||
| "まりもモッコリ" | 1/1 | 1/75 | ||||
| マヨナカフェ | 1/7,650 | 1/27 | ||||
| "マヨナカフェ" | 1/7 | 1/27 | ||||
| 真夜中カフェ | 3(5)/923 | 1/401,000 | ||||
| "真夜中カフェ" | 3(5)/923 | 1/2,700 | ||||
| みしまっぷ | 3(4)/874 | 4/45 | ||||
| "みしまっぷ" | 3(4)/21 | 4/45 | ||||
| みしままっぷ | 圏外-100/1 | 1/2 | ||||
| "みしままっぷ | 圏外-100/1 | 1/2 | ||||
| ミライス | 7(9)/246 | 20/1,860 | ||||
| "ミライス" | 9(12)/1,240 | 20/1,890 | ||||
| ミライライス | 圏外-100/1,000 | not found | ||||
| "ミライライス" | Not Found | not found | ||||
| ムテキング | 50/54,800 | 99位内ナシ/48,500 | ||||
| "ムテキング" | 50/54,800 | 99位内ナシ/48,500 | ||||
| 無敵キング | 圏外-100/144,000 | 100位内ナシ/668,000 | ||||
| ムテキキング | 圏外-100/1,970 | 89位内ナシ/16 | ||||
| "ムテキキング" | 圏外-100/9 | 89位内ナシ/16 | ||||
| メリークリスマッスル | 2(3)/103 | 42/121 | ||||
| "メリークリスマッスル" | 2/67 | 43/127 | ||||
| メリークリスマスマッスル | 圏外-100/5,510 | 1/3 | ||||
| "メリークリスマスマッスル" | Not Found | 1/3 | ||||
| モスイート | 1/4 | 2/12 | ||||
| "モスイート" | 1/138 | 2/12 | ||||
| MoSweet | 2/80 | 10/181 | ||||
| "MoSweet" | 2/80 | 10/181 | ||||
| MosSweet | 圏外-100/12 | 82位内ナシ/4 | ||||
| "MosSweet" | 圏外-100/12 | 82位内ナシ/4 | ||||
| ラムダッシュ | 圏外-100/254,000 | 101位内ナシ/94,000 | ||||
| "ラムダッシュ" | 圏外-100/254,000 | 101位内ナシ/93,900 | ||||
| ラムダダッシュ | 1/2,260 | 1/8 | ||||
| "ラムダダッシュ" | 1/4 | 2/8 | ||||
| リニもなか | 5(6)/733 | 100位内ナシ/10,700 | ||||
| "リニもなか" | 5(6)/205 | 5/343 | ||||
| リニモもなか | 22/311 | 100位内ナシ/30,800 | ||||
| "リニモもなか" | 2/2 | 1/13 | ||||
| るるぶっく | 1/4,140 | 100位内ナシ/296 | ||||
| "るるぶっく" | 1/545 | 100位内ナシ/297 | ||||
| るるぶブック | 圏外-100/39,600 | 100位内ナシ/133,000 | ||||
| "るるぶブック" | 圏外-100/60 | 6/93 | ||||
| ローソング | 1/138 | 16/225 | ||||
| "ローソング" | 1/273 | 17/227 | ||||
| ローソンソング | 1/1 | 1/86 | ||||
| "ローソンソング" | 1/1 | 1/85 | ||||
| ロン毛 | 圏外-100/587,000 | 100位内ナシ/534,000 | ||||
| "ロン毛" | 圏外-100/587,000 | 100位内ナシ/526,000 | ||||
| ロング毛 | 圏外-100/265 | 100位内ナシ/585 | ||||
| "ロング毛" | 圏外-100/967 | 100位内ナシ/597 | ||||
| わくわクマ | 1/8 | 100位内ナシ/181,000 | ||||
| "わくわクマ" | 1/8 | 1/4 | ||||
| わくわくクマ | 2/60,900 | 100位内ナシ/278,000 | ||||
| "わくわくクマ" | 2/24 | 2/31 | ||||
| わたCM | 1/368,000 | 1/90 | ||||
| "わたCM" | 1/51 | 1/91 | ||||
| わたしCM | 圏外-100/3,490,000 | 1/68 | ||||
| "わたしCM" | 圏外-100/71 | 2/270 | ||||
| わんこたつ | 2(3)/34,800 | 1/45 | ||||
| "わんこたつ" | 2(3)/20 | 1/45 | ||||
| わんここたつ | 圏外-100/0 | 81位内ナシ/1 | ||||
| "わんここたつ" | 圏外-100/2 | 81位内ナシ/1 | ||||
表の凡例
| 検索キーワード | www.google.co.jp | yahoo.co.jp |
|---|---|---|
| アイスティック | 8(11)/31,400 | 3/23,300 |
| グッスリープ | 30/17,500 | 99位内ナシ/19,100 |
| "うなずきずきん" | 圏外-100/2 | 1/5 |
| ミライライス | 圏外-100/1,000 | not found |
「アイスティック」はGoogleでは検索総ヒット数31,400の中で8位(同じサイトで複数ヒットしている場合があるので、それを考慮すると実質8位)、Yahoo! JAPANでは検索総ヒット数23,300の中で3位です。
「グッスリープ」は、Googleでは検索総ヒット数17,500の中で30位、Yahoo! JAPANでは検索総ヒット数19,100の中で99位内に入っていません。
「"うなずきずきん"(引用符つきで検索)」は、Googleの検索総ヒット数は2件あるものの、そのなかにリエゾンボックスの該当記事は入っていない、つまりGoogleで検索可能になっていない(Googleから見たら存在しないと同等のページ)ということです。
「ミライライス」は、Googleでは1,000件中100位に入っておらず(おそらく調査時点で記事が新しすぎて検索可能になっていない)、Yahoo! Jではそもそも「ミライライス」という言葉を単語として認識していない、ということになります。
こんなネタもどうぞ:
- チャリティッシュ [チャリティ + ティッシュ]
- リエゾン検索の読み解き方:分母の数(検索語にヒットしたページ数)
- ステキング [ステキ + キング]
- キシリッシューズ [キシリッシュ + シューズ]
- アイスティック [アイス + スティック]

